Info – Eintrittspreise
Eintrittspreise 1. Mannschaft Landesliga Mittelfranken | |
---|---|
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren | frei |
Rentner und Schwerbesch. | 5 € |
Frauen | frei |
Mitglieder | 6 € |
Nichtmitglieder | 7 € |
Saison-Dauerkarte Mitglieder 2022/2023 | 90 € |
Saison-Dauerkarte Nichtmitglieder 2022/2023 | 105 € |
Saison-Dauerkarte Frauen, Rentner, Schwerbesch. 2022/2023 | 75 € |
Eintrittspreise U23 + Dritte Mannschaft | |
---|---|
Kinder und Jugendliche bis 13 Jahren | frei |
Kinder und Jugendliche ab 14 Jahren | 3€ |
Rentner und Schwerbesch. | 3€ |
Mitglieder | 4€ |
Nichtmitglieder | 4€ |