Verein – Mitglieder
Der FSV Stadeln wurde 1958 gegründet und hat – Stand 2025 – 1150 Mitglieder.
Unsere Mitglieder können in den Abteilungen: Fußball, Tennis, Fitness und Dart ihrem Sport nachgehen.
Die Spielklassen unserer Mannschaften:
Fussballsenioren
| Mannschaft | Spielklasse |
|---|---|
| 1. Mannschaft | Bayernliga Nord |
| 1. Mannschaft Damen | Kreisklasse |
| 2. Mannschaft | Kreisliga Nürnberg/Frankenhöhe |
| 3. Mannschaft | B-Klasse Nürnberg |
| IB Westphal | Freizeit Herren |
| Alte Herren | Privatspiele |
Fussballjunioren
| Mannschaft | Spielklasse |
|---|---|
| U19 oder A-Jugend | Bezirksoberliga |
| U17 oder B-Jugend | BOL Quali |
| U15 oder C-Jugend | C1 Kreisliga, C2 Kreisgruppe |
| U13 oder D-Jugend | D1 Kreisliga, D2 Kreisklasse |
| U11 oder E-Jugend | Kreisgruppe |
| U9 oder F-Jugend | Fairplay |
| U7 oder G-Jugend | Fairplay |
Für die Satzung des Fußball-Sportverein Stadeln e.V. bitte hier klicken.
Tennis
| Mannschaft | Spielklasse | Mannschaftsführer/-in |
|---|---|---|
| Damen | Nordliga 3 Gr. 119 | Eileen von der Liedt-Groß |
| Damen 50 (4er) | Nordliga 1 (4er) Gr. 336 | Regina Weidmann |
| Herren | Nordliga 2 Gr. 024 | Christoph Pokluda 0160 8572761 |
| Herren 50 | Nordliga 1 Gr. 231 | Jürgen Reiser |
| Herren 55 (5er) | Nordliga 1 Gr. 259 | Herbert Kreuzer |
| Herren 60 (4er) | Nordliga 1 Gr. 267 | Christian Blechschmidt |
| Herren 65 (4er) | Nordliga 2 Gr. 289 | Gerhard Käsmann |
| Herren 70 (4er) | Landesliga 2 Gr. 176 NO | Gerhard Schneider |
| Juniorinnen U18 | Nordliga 3 Gr. 439 | Collyne Achangwa |
| Knaben U15 | Nordliga 4 Gr. 418 | Timo Starkmann |
| Bambini U12 | Nordliga 4 Gr. 522 | Luca Meyer |
| Midcourt U10 | Nordliga 2 Gr. 553 | Martina Szajkowska |
| Kleinfeld U9 | Nordliga 2 Gr. 581 | Martina Szajkowska |
| Kleinfeld U8 | Nordliga 1 Gr. 599 | Jonas Wania |
FSV Stadeln e.V.